więcej

Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

REJESTR WYBORCÓW

 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

 

(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo


Liczba
mieszkańców


Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców


ogółem


wpisanych
z urzędu


wpisanych
na 
wniosek

dolnośląskie 2 895 565 2 310 464 2 304 783 5 681
kujawsko-pomorskie 2 079 159 1 611 468 1 609 549 1 919
lubelskie 2 217 563 1 719 205 1 712 819 3 386
lubuskie 1 012 247 785 984 784 092 1 892
łódzkie 2 588 759 2 072 650 2 068 382 4 321
małopolskie 3 222 843 2 471 932 2 466 103 5 829
mazowieckie 5 031 796 3 989 839 3 970 324 18 508
opolskie 1 044 996 824 906 823 918 988
podkarpackie 2 125 508 1 605 565 1 597 878 2 917
podlaskie 1 215 609 935 932 933 876 2 056
pomorskie 2 175 709 1 676 576 1 671 777 4 799
śląskie 4 693 678 3 752 304 3 747 962 4 386
świętokrzyskie 1 319 458 1 034 637 1 032 380 2 257
warmińsko - mazurskie 1 451 431 1 109 780 1 083 711 2 304
wielkopolskie 3 346 872 2 583 272 2 574 590 8 682
zachodniopomorskie 1 696 222 1 328 520 1 324 994 3 531
POLSKA - OGÓŁEM 38 117 415 29 813 034 29 707 138 73 456

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy" **) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    07-03-2016 16:43

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

  • Data modyfikacji

    19-04-2016 13:53

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk